PRODUCTS
SIZING CHART
| Size | XS | S | M | L | XL | |||
| Canada/US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| European Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| French Size | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Bust | 33 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 |





